Slovenský zákazník nové auto kupuje v zahraničí bez DPH a platí slovenskú DPH pred prihlásením auta alebo ak je plátca DPH, len uvádza nadobudnutie v priznaní DPH a preto pri kúpe novej Tesly je podstatná vždy cena bez DPH. Pripravil som nasledujúcu tabuľku, kde vidíte aktuálne ceny bez DPH v jednotlivých konfigurátoroch vybraných krajín:
Krajina | 3 RWD | 3 LR AWD | 3 Perf | 3 LR RWD | S | S Plaid | X | X Plaid | Y LR AWD | Y Perf | Y RWD | Y LR RWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 33 356 | 40 821 | 47 489 | 37 337 | 77 807 | 89 749 | 83 446 | 95 389 | 43 471 | 47 585 | 37 168 | 40 320 |
Chorvátsko | 32 788 | 39 988 | 46 788 | 36 788 | 76 788 | 88 788 | 83 188 | 95 188 | 42 388 | 47 188 | 36 788 | 39 988 |
Nemecko | 34 429 | 42 832 | 49 975 | 38 630 | 78 966 | 91 571 | 83 168 | 95 773 | 47 034 | 51 235 | 38 630 | 41 992 |
Rakúsko | 32 142 | 40 475 | 47 558 | 36 308 | 78 308 | 90 808 | 82 475 | 94 975 | 42 142 | 47 142 | 36 308 | 39 642 |
Slovensko | 36 170 | 44 170 | 51 170 | 40 670 | 80 670 | 92 670 | 84 670 | 96 670 | 45 170 | 51 170 | 39 170 | 42 170 |
Slovinsko | 33 582 | 40 959 | 47 926 | 37 680 | 77 025 | 89 320 | 82 762 | 95 057 | 43 418 | 48 336 | 37 680 | 40 959 |
Posledná zmena cien: 18.11.2024
Poznámky:
Rakúsko a Model Y – zvýhodnenie pre firemných zákazníkov vo výške 2000€ bez DPH, pri kúpe na fyzickú osobu treba pričítať 2000 €.
V Nemecku tiež prebieha akcia na predkonfigurované Model Y – 6000€ s DPH zľava, ceny v tabuľke bonus neobsahujú.
Všetky ceny zahŕňajú poplatok za dokumenty, slovenské ceny zahŕňajú navyše poplatok za dopravu 1300€ bez DPH a ceny v ne-eurových krajinách sú prepočítavané na základe denného stredového kurzu s prirážkou 1,5%.
Pri ne-eurových krajinách (napr. Českej republike) treba počítať s kurzom, akým budete meniť (čo môže byť výhodnejšie alebo horšie pri platení neskôr, auto neplatíte dnes ale až po dostupnosti a vystavení faktúry). Pri platení z Vášho účtu Vám banka konvertuje € do CZK kurzom devízy predaj, nie stredovým. Pri danej sume Vám možno banka dovolí lepší kurz vrámci vnútrobankového trhu ale môžete použiť službu tretích strán, každopádne výpočet ceny s prirážkou 1,5% ráta. Pri kúpe v CZK odpadajú niektoré administratívne úkony (dávajú zdarma zelenú papierovú prevozku po CZ a netreba prekladať faktúru) a je tam jednoduchšia doprava, čo môže ušetriť nejakých 300€ oproti HR.
A na záver pre porovnanie tabuľka s cenami ďalších krajín, kde pravdepodobne nie je možné zakúpiť auto bez DPH pre slovenského zákazníka, či už podľa mojich informácií alebo informácií od potenciálnych kupcov. Ak sa Vám podarí dohodnúť faktúra bez DPH alebo aspoň vrátenie DPH, podelte sa v komentári as touto informáciou.
Krajina | 3 RWD | 3 LR AWD | 3 Perf | 3 LR RWD | S | S Plaid | X | X Plaid | Y LR AWD | Y Perf | Y RWD | Y LR RWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgicko | 33 860 | 42 950 | 49 149 | 38 818 | 78 488 | 90 884 | 83 446 | 95 843 | 44 603 | 49 562 | 38 818 | 42 124 |
Fínsko | 31 992 | 39 992 | 47 992 | 35 992 | 77 592 | 89 592 | 83 192 | 95 192 | 43 592 | 48 392 | 37 192 | 41 192 |
Francúzsko | 33 325 | 41 658 | 47 908 | 37 492 | 77 492 | 89 992 | 83 325 | 95 825 | 43 325 | 48 325 | 37 492 | 39 158 |
Holandsko | 34 686 | 42 950 | 49 149 | 38 818 | 78 488 | 90 884 | 84 273 | 96 669 | 44 603 | 49 562 | 38 818 | 42 124 |
Írsko | 32 512 | 40 642 | 48 772 | 36 577 | 42 268 | 47 146 | 36 577 | 38 203 | ||||
Maďarsko | 32 526 | 40 136 | 44 809 | 36 839 | 73 755 | 85 072 | 78 438 | 89 755 | 40 770 | 43 648 | 34 917 | 37 843 |
Poľsko | 36 201 | 41 918 | 47 920 | 40 012 | 84 218 | 97 556 | 90 887 | 104 225 | 42 870 | 49 158 | 39 059 | 40 965 |
Španielsko | 33 050 | 40 488 | 47 512 | 37 182 | 76 851 | 89 248 | 82 636 | 95 033 | 42 967 | 47 926 | 36 769 | 38 835 |
Švajčiarsko | 40 230 | 49 284 | 57 333 | 45 260 | 83 489 | 98 579 | 88 519 | 103 609 | 50 290 | 56 327 | 43 248 | 47 272 |
Švédsko | 33 935 | 40 932 | 46 262 | 37 783 | 82 646 | 93 142 | 89 293 | 100 139 | 44 373 | 47 871 | 38 775 | 42 134 |
Taliansko | 33 582 | 40 959 | 47 926 | 37 680 | 77 844 | 90 139 | 83 582 | 95 877 | 43 418 | 48 336 | 35 795 | 40 959 |
Posledná zmena cien: 18.11.2024
Poznámky:
Francúzsko má na Model Y vyrobený v EÚ dotáciu 4000€ s DPH pre fyzické osoby, preto sú ceny v tabuľke nižšie ale pravdepodobne sa neaplikujú na cudzincov.
Niektoré štáty (Francúzsko, Poľsko) nemajú uvádzaný poplatok za doručenie ako všetky ostatné, pravdepodobne z legislatívnych príčin.
Pridaj komentár